| Programme Name | Specialization | Eligibility | Annual Fee in Rupees |
| BACHELOR OF ARTS | GENERAL (Combination of any 3 Subjects) | 10000 | |
| 1. HINDI | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| 2. ENGLISH | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| 3. POLITICAL SCIENCE | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| 4. HISTORY | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| 5. ECONOMICS | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| 6. SOCIOLOGY | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| 7. MATHEMATICS | 10+2 OR EQUIVALENT | ||
| BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | GRADUATION AND EQUIVALENT | 20000 |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | 10+2 OR EQUIVALENT | 20000 |
| BACHELOR OF COMMERCE | MANAGEMENT | 10+2 OR EQUIVALENT | 10000 |
| BACHELOR OF COMMERCE (HONORS) | MANAGEMENT | 10+2 OR EQUIVALENT | 15000 |
| BACHELOR OF ARTS (JMC) | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 10+2 OR EQUIVALENT | 15000 |
| MASTER OF ARTS | BUDDHIST STUDIES | GRADUATION OR EQUIVALENT | 15000 |
| MASTER OF ARTS | EDUCATION | GRADUATION OR EQUIVALENT | 20000 |
| MASTER OF ARTS | PUBLIC ADMINISTRATION | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | HOME SCIENCE | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | BLIS OR EQUIVALENT | 20000 |
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | GENERAL (Combination of any 2 Subjects) | GRADUATION OR EQUIVALENT | 30000 |
| MASTER OF COMMERCE | MANAGEMENT | GRADUATION OR EQUIVALENT | 16000 |
| MASTER OF ARTS (JMC) | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | GRADUATION OR EQUIVALENT | 20000 |
| MASTER OF ARTS | POLITICAL SCIENCES | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | MATHEMATICS | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | SOCIOLOGY | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | HISTORY | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | HINDI | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | ECONOMICS | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| MASTER OF ARTS | ENGLISH | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
B.L.I.Sc.
Bachelor of Library and Information Sciences
Learn how to navigate the field of information science and acquire the skills necessary to store, retrieve.
- Duration—1-Year Program
- Eligibility—Any Graduate from a recognized University
M.Com.
Develop your knowledge of economics and commerce while strengthening your ability to think analytically and strategically for international markets.
- Duration—2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University
MBA
Master of Business Administration
Learn management, strategy, and innovation to give yourself the tools you need to lead in the fast-paced business world.
- Duration—2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University
M.L.I.Sc.
Master of Library and Information Science.
Analyze the complex field of library and information science to influence how knowledge is managed and accessed in the future.
- Duration—1-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University (B.L.I.SC Required)
M.Sc. (Mathematics)
Master of Science (Mathematics)
Take an in-depth look at the language of numbers, work through challenging issues, and discover the elegance of mathematical theory.
- Duration—2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University (Mathematics Required)
M.A. (English)
Master of Arts (English)
Develop your critical analysis and communication skills by learning about the diverse voices in English literature, ranging from Shakespeare to modern authors.
- Duration—2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University
M.A. (History)
Master of Science (History)
Explore the past, follow the path of past civilizations, and gain insight into the forces that shaped the modern world.
- Duration—2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University
M.A. (Political Science)
Master of Arts (Pol. Sci.)
Understand the intricacies of ideology, power, and governance while examining political systems and how they affect society.
- Duration—2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University
M.A. (Sociology)
Master of Science (Sociology)
Examine patterns of interaction and societal change as you look into the dynamics of social structures and human behavior.
- Duration – 2-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree from a Recognized University
Postgraduate Diploma In Library Automation & NetWorking
The PGDLAN (ODL mode), is a specialized program designed to build strong professional competencies in
- Duration—1-Year Program
- Eligibility—Bachelor’s Degree in Library and Information Science

| UG/PG | Programme Name | Specialization | Eligibility | Annual Fee in Rupees |
| UG | BACHELOR OF ARTS | GENERAL (Combination of any 3 Subjects) | 10000 | |
| 1. HINDI | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| 2. ENGLISH | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| 3. POLITICAL SCIENCE | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| 4. HISTORY | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| 5. ECONOMICS | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| 6. SOCIOLOGY | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| 7. MATHEMATICS | 10+2 OR EQUIVALENT | |||
| UG | BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | GRADUATION AND EQUIVALENT | 20000 |
| UG | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | 10+2 OR EQUIVALENT | 20000 |
| UG | BACHELOR OF COMMERCE | MANAGEMENT | 10+2 OR EQUIVALENT | 10000 |
| UG | BACHELOR OF COMMERCE (HONORS) | MANAGEMENT | 10+2 OR EQUIVALENT | 15000 |
| UG | BACHELOR OF ARTS (JMC) | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 10+2 OR EQUIVALENT | 15000 |
| PG | MASTER OF ARTS | BUDDHIST STUDIES | GRADUATION OR EQUIVALENT | 15000 |
| PG | MASTER OF ARTS | EDUCATION | GRADUATION OR EQUIVALENT | 20000 |
| PG | MASTER OF ARTS | PUBLIC ADMINISTRATION | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | HOME SCIENCE | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | BLIS OR EQUIVALENT | 20000 |
| PG | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | GENERAL (Combination of any 2 Subjects) | GRADUATION OR EQUIVALENT | 30000 |
| PG | MASTER OF COMMERCE | MANAGEMENT | GRADUATION OR EQUIVALENT | 16000 |
| PG | MASTER OF ARTS (JMC) | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | GRADUATION OR EQUIVALENT | 20000 |
| PG | MASTER OF ARTS | POLITICAL SCIENCES | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | MATHEMATICS | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | SOCIOLOGY | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | HISTORY | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | HINDI | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | ECONOMICS | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
| PG | MASTER OF ARTS | ENGLISH | GRADUATION OR EQUIVALENT | 14500 |
MBA Lateral Entry After a Postgraduate Diploma in Business Management After completing the PGDBM, students can proceed directly to the third semester. I can assist you with distance and online MBA eligibility checks, as well as lateral admission opportunities after PGDBM.

