VGU Online
About Course
| Course | Specialisation | Prospectus/Reg Fees | Exam Fees | Semester Fee |
| BA | Economics | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | English | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | History | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | Computer Application | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | Publicpolicy and Development | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | International Relation | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | Political Science | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BA | Psychology | 1000 | 1500/Sem | 12000 |
| BBA | General | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BBA | Digital Marketing | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BBA | Retail Management | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BBA | Fintech | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BCA | General | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BCA | Artificial intelligence | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BCA | Data Science | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BCA | Cloud Technology and Information Security | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BCA | Block Chain Technology | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| BCA | UX | 1000 | 1500/Sem | 22000 |
| M.Sc | Mathematics | 1000 | 1500/Sem | 18000 |
| MA | English | 1000 | 1500/Sem | 18000 |
| MA | JMC | 1000 | 1500/Sem | 18000 |
| MBA | Human Resource Management | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | Marketing | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | Financial Management | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | Healthcare Management | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | Agri Business | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | Operations Management | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | Information Technology Management | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MBA | International Business Management | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MCA | Artificial Intelligence | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
| MCA | Cloud Technology & Information Security | 1000 | 1500/Sem | 37500 |
