| B.A. | UG | 3 Years | 10+2 | 8000 |
| B.B.A. | UG | 3 Years | 10+2 | 18000 |
| B.C.A | UG | 3 Years | 10+2 | 20000 |
| DCA | UG | 1 years | 10+2 | 20000 |
| POSTGRADUATE LEVEL | ||||
| M.A. (English) | PG | 2 Years | Graduation | 16000 |
| M.A. (Pol. Science) | PG | 2 Years | Graduation | 16000 |
| M.A. (JMC) | PG | 2 Years | Graduation | 16000 |
| M.A. (Education) | PG | 2 Years | Graduation | 16000 |
| M.A. (Pub. Adm.) | PG | 2 Years | Graduation | 16000 |
| M.B.A. | PG | 2 Years | Graduation | 30000 |
| M.Com | PG | 2 Years | Graduation | 18000 |
| M.C.A. | PG | 2 Years | Graduation | 30000 |
| M.Sc. (Mathematics) | PG | 2 Years | Graduation | 24000 |
