| PROGRAMME | Stream | Annual Fee |
| BA | GENERAL (Combination of any 3 Subjects) 1. HINDI 2. ENGLISH 3. POLITICAL SCIENCE 4. HISTORY 5. ECONOMICS 6. SOCIOLOGY 7. MATHEMATICS |
10000 |
| BLIS | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | 20000 |
| BBA | MANAGEMENT | 20000 |
| B.COM | MANAGEMENT | 10000 |
| B.COM (HONORS) | MANAGEMENT | 15000 |
| BA | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 15000 |
| MA | BUDDHIST STUDIES | 15000 |
| MA | EDUCATION | 20000 |
| MA | PUBLIC ADMINISTRATION | 14500 |
| MA | HOME SCIENCE | 14500 |
| M.LIS | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES | 20000 |
| MBA | (Combination of any 2 Subjects) 1. INFORMATION TECHNOLOGY 2. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3. MARKETING MANAGEMENT 4. FINANCIAL MANAGEMENT |
30000 |
| M.COM | MANAGEMENT | 16000 |
| MA | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 20000 |
| MA | POLITICAL SCIENCES | 14500 |
| MA | MATHEMATICS | 14500 |
| MA | SOCIOLOGY | 14500 |
| MA | HISTORY | 14500 |
| MA | HINDI | 14500 |
| MA | ECONOMICS | 14500 |
| MA | ENGLISH | 14500 |
